otsikko
Etusivu      Talli ja tilat      Oriit      Tammat      Toiminta      Muuta

 

    Derowen Dawn VH12-026-0189

  

  

  Virallinen nimi   Derowen Dawn   Säkäkorkeus   145 cm
  Lempinimi   Derowen   Syntynyt   23.07.2012, VHKR
  Rotu   Welsh cob (sektio D)   Sukupuoli   Tamma
  Väri   Cremello   Kasvattaja   Paraatiponit
  Omistaja   dani VRL-03561   Painotus   Estepainotus

Koulutustaso: heB, 110 cm
Käyttö: Kisa- ja siitosponi

Saavutukset: --

    Taustaa

<3 <3 <3 <3 <3 <3 <3 <3 <3

    Luonnekuvaus

    Suku

 isä Teyrn Ffodor Dawn
    vkk, 141 cm, wD
 ii. Crwymwn Dawn
    vkk, 134 cm, wC
 iii. Ch Anfarwol Chymwedda
    VWY-II, trt, 134 cm, wC
 iie. Annwyl Rhiannon Dawn
    rnvkk, 129 cm, wC
 ie. Llowri Teasai Dawn
    rt, 142 cm, wD
 iei. Ch Gwalch Fflergant
    KTK-III, prt, 148 cm, wD
 iee. Greenwich's Leannàn
    rt, 133 cm, wD
 emä Dryllrhiain Dawn
     VWY-III, ERL-III, vkk, 149 cm, wD
 ei. VIR MVA Ch April Hill's Dunharrow
      m, 147 cm, wD
 eii. H.T. Dunharg
    KTK-III, YLA2, m, 150 cm, wC
 eie. Wescannelle
    VWY:n KTK-III, 147 cm, wD
 ee. Cahn Defnyddiwr
    VWY-II, ERJ-II, ERL-II, YLA1, rt, 155 cm, wD
 eei. YAN Rhadlon
    VWY-II, rt, 158 cm, wD
 eee. Rhoscfflach Rianwen
    VWY-II, YLA2, KTK-III, rn, 156 cm, wD

Viisi polvea ehtaa timanttia. Tarkastele koko sukua täältä.

    Jälkeläiset

Derowen ei ole tarjolla welshponijalostukseen!

00.00.0000 o/t. Varsa Dawn (i. Isä) omistaja: Omistaja

    Valmennukset ja päiväkirjan poikanen

Ei Derowen ole missään käynyt...

    Kilpailut

Derowenilla kilpaillaan pääpainoisesti esteratsastuskilpailuissa. Huomaathan, että kalenteriin merkitään vain sijoitukset ja voitot?

Sijoituksia: 60 kpl

16.02.13, ERJ, 110 cm : 03/40
26.02.13, ERJ, 110 cm : 06/40
02.03.13, ERJ, 110 cm : 06/40
03.03.13, ERJ, 110 cm : 05/40
25.02.13, ERJ, 110 cm : 06/40
27.02.13, ERJ, 110 cm : 03/40
01.03.13, ERJ, 110 cm : 07/50
24.03.13, ERJ, 110 cm : 04/40
11.03.13, ERJ, 110 cm : 02/40
15.03.13, ERJ, 110 cm : 05/30
03.03.13, ERJ, 110 cm : 04/50
14.04.13, ERJ, 110 cm : 02/30
12.03.13, ERJ, 110 cm : 04/50
13.03.13, ERJ, 110 cm : 06/50
14.03.13, ERJ, 110 cm : 04/50
16.03.13, ERJ, 110 cm : 06/50
16.03.13, ERJ, 110 cm : 05/50
19.03.13, ERJ, 110 cm : 01/50
01.04.13, ERJ, 110 cm : 05/30
03.04.13, ERJ, 110 cm : 02/30
04.04.13, ERJ, 110 cm : 02/30
14.04.13, ERJ, 110 cm : 05/40
11.04.13, ERJ, 110 cm : 01/30
15.04.13, ERJ, 110 cm : 02/30
03.07.13, ERJ, 110 cm : 04/50
23.08.13, ERJ, 110 cm : 01/50
28.08.13, ERJ, 110 cm : 01/50
30.08.13, ERJ, 110 cm : 07/50
21.08.13, ERJ, 110 cm : 03/50
02.10.13, ERJ, 110 cm : 06/40
16.04.13, ERJ, 110 cm : 07/60
18.04.13, ERJ, 110 cm : 05/60
04.04.13, ERJ, 110 cm : 05/30
18.04.13, ERJ, 110 cm : 03/50
29.04.13, ERJ, 110 cm : 01/30
02.05.13, ERJ, 110 cm : 02/30
18.05.13, ERJ, 110 cm : 02/50
20.05.13, ERJ, 110 cm : 07/50
23.05.13, ERJ, 110 cm : 03/50
14.06.13, ERJ, 110 cm : 01/30
18.06.13, ERJ, 110 cm : 05/30
19.06.13, ERJ, 110 cm : 04/30
03.06.13, ERJ, 110 cm : 04/50
11.06.13, ERJ, 100 cm : 04/30
16.06.13, ERJ, 100 cm : 01/30
13.06.13, ERJ, 110 cm : 01/40
24.06.13, ERJ, 100 cm : 04/30
27.06.13, ERJ, 110 cm : 04/30
09.06.13, ERJ, 110 cm : 01/50
12.06.13, ERJ, 100 cm : 07/50
12.06.13, ERJ, 110 cm : 06/50
14.06.13, ERJ, 110 cm : 02/50
21.06.13, ERJ, 110 cm : 05/30
30.06.13, ERJ, 110 cm : 04/30
24.09.13, ERJ, 110 cm : 01/50
27.10.13, ERJ, 110 cm : 02/40
29.10.13, ERJ, 110 cm : 05/40
30.11.13, ERJ, 110 cm : 05/30
02.12.13, ERJ, 110 cm : 05/30
03.12.13, ERJ, 110 cm : 02/30

 

Derowen Dawn on virtuaalihevonen.
Kuvat © Cynheidrefawr Stud
Kaiken materiaalin © dani 2013, ellei toisin ole mainittu. Kopiointi kielletty!