otsikko
Etusivu      Talli ja tilat      Oriit      Tammat      Toiminta      Muuta

 

    Seren Caethes Dawn VH14-025-0026

  Virallinen nimi   Seren Caethes Dawn   Säkäkorkeus   134 cm
  Lempinimi   Elsi   Syntynyt   02.06.2012, VHKR
  Rotu   Welsh cob -tyypin poni (C)   Sukupuoli   Tamma
  Väri   Rautias   Kasvattaja   Paraatiponit
  Omistaja   dani VRL-03561   Painotus   Estepainotus

Koulutustaso: heB, 100 cm
Käyttö: Kisaponi

Saavutukset: KTK-III, 18 + 16 + 20 + 15 = 69p. Kantakirjatilaisuus 25.04.2015
                     Champion, myönnetty 06.12.2018

4-vuotias 02.10.2012

    Taustaa

    Luonnekuvaus

    Suku

isä Crwymwn Dawn
vkk, 134 cm, wC
ii. Ch Anfarwol Chymwedda
VWY-II, KTK-II, YLA2, trt, 134 cm, wC
iii. Anfarwol Rhudd Ddraig
cremello, 122 cm, wC
iiii. Bronley Arbuckle
rnvkkpäis, 121 cm, wm
iiie. Dunhill Avegan
km, wm
iie. Go Go Benign Sandy-Sweet
144 cm, wD
iiei. Lollypop's Asterix
vrt, 145 cm, wD
iiee. Last and Only Demi
132 cm, wC
ie. Annwyl Rhiannon Dawn
VWY-II, rnvkk, 129 cm, wC
iei. Ridhamhna Giotr Aengus Dawn
VWY-II, rnvkk, 133 cm, wC
ieii. Seindorf Sir Angus
rt, 132 cm, wC
ieie. Rhaib Nwyfre
vkk, 134 cm, wC
iee. Adwr Rhianna
VWY-II, YLA2, prn, 120 cm, wm
ieei. VIR MVA Ch Rhychdir W
KTK-II, km, 121 cm, wm
ieee. Love y NY
m, 119 cm, wm
emä Rhoscfflach Seren Meirian
VWY-II, YLA2, rt, 134 cm, wC
ei. Glamour's Apache
mksrt, 130 cm, wC
eii. Fiin Africa
m, 132 cm, wC
eiii. VIR MVA Ch Fiin Regent
KTK-III, prt, 135 cm, wC
eiie. Sparkle's Afrodi
wC
eie. Fiin Electrica
vkk, 135 cm, wC
eiei. Rhythm
vrn, 133 cm, wC
eiee. Eleneica
rt, 135 cm, wC
ee. Rhoscfflach Seren Wen
vkk, 135 cm, wC
eei. Anfarwol Seren Helfarch
cremello, 146 cm, wD
eeii. Ch Honeyvalley's Hunting
vkk, 148,5 cm, wD
eeie. Cloudberry's Brightie
vkk, 150 cm, wD
eee. Caithwrn Rhelyd Ariawd
tprn, 130 cm, wC
eeei. Caithmadr Rhennyn
135 cm, wB, evm
eeee. Caithwrn Lady Rhelia
131 cm, wC, evm

    Jälkeläiset

Elsi on tarjolla welshponijalostukseen!

00.00.0000 o/t. Varsa, (i. Isä) omistaja: Omistaja

    Valmennukset ja päiväkirjan poikanen

Ei Elsi ole vielä missään käynyt...

    Kilpailut

Elsillä kilpaillaan pääpainoisesti esteratsastuskilpailuissa. Huomaathan, että kalenteriin merkitään vain sijoitukset ja voitot?

Sijoituksia: 53 kpl

31.05.14, ERJ, 90 cm : 01/30
01.06.14, ERJ, 100 cm : 03/30
29.05.14, ERJ, 100 cm : 05/30
31.05.14, ERJ, 100 cm : 05/30
05.06.14, ERJ, 100 cm : 02/30
30.05.14, ERJ, 90 cm : 04/28
31.05.14, ERJ, 90 cm : 01/28
02.06.14, ERJ, 100 cm : 02/38
03.06.14, ERJ, 90 cm : 03/30
03.06.14, ERJ, 90 cm : 07/50
05.06.14, ERJ, 100 cm : 02/30
17.06.14, ERJ, 100 cm : 03/50
18.06.14, ERJ, 100 cm : 06/50
11.06.14, ERJ, 100 cm : 04/30
12.06.14, ERJ, 100 cm : 03/30
15.06.14, ERJ, 100 cm : 02/30
15.06.14, ERJ, 100 cm : 03/30
17.06.14, ERJ, 100 cm : 01/30
19.06.14, ERJ, 100 cm : 03/30
25.06.14, ERJ, 100 cm : 01/30
15.07.14, ERJ, 100 cm : 03/30
05.07.14, ERJ, 100 cm : 01/30
06.07.14, ERJ, 100 cm : 05/30
01.07.14, ERJ, 100 cm : 03/30
06.07.14, ERJ, 100 cm : 03/30
09.07.14, ERJ, 100 cm : 02/30
10.07.14, ERJ, 100 cm : 04/30
18.07.14, ERJ, 100 cm : 01/30
19.07.14, ERJ, 100 cm : 05/30
21.07.14, ERJ, 100 cm : 02/30
23.07.14, ERJ, 100 cm : 01/30
25.07.14, ERJ, 100 cm : 01/30
23.07.14, ERJ, 100 cm : 02/30
10.07.14, ERJ, 100 cm : 04/30
19.07.14, ERJ, 100 cm : 04/40
20.07.14, ERJ, 100 cm : 03/40
21.07.14, ERJ, 100 cm : 05/40
24.07.14, ERJ, 100 cm : 02/40
29.07.14, ERJ, 100 cm : 03/40
30.07.14, ERJ, 100 cm : 06/40
19.07.14, ERJ, 100 cm : 04/30
22.07.14, ERJ, 100 cm : 05/30
13.07.14, ERJ, 100 cm : 04/30
23.07.14, ERJ, 100 cm : 01/30
26.07.14, ERJ, 100 cm : 01/30
22.07.14, ERJ, 100 cm : 01/30
23.07.14, ERJ, 90 cm : 04/30
27.07.14, ERJ, 100 cm : 01/18
28.07.14, ERJ, 100 cm : 03/18
29.07.14, ERJ, 100 cm : 03/21
29.07.14, ERJ, 100 cm : 02/18
17.08.14, ERJ, 100 cm : 03/40
19.08.14, ERJ, 100 cm : 05/40

 

Seren Caethes Dawn on virtuaalihevonen.
Kuva © SN
Kaiken muun sivun materiaalin © dani 2019, ellei toisin ole mainittu. Kopiointi kielletty!