| i Rhoscfflach Dewrían WD | ii Rhoscfflach Dewin WD | iii Mr. Wonder WD | iiii Wonderful WD | iiiii Whisper WD | iiiiii Tonino WD |
| iiiiie Karamia WD | |||||
| iiiie Sunrise WD | iiiiei Milky Way WD | ||||
| iiiiee Sun Desidee WD | |||||
| iiie Miss Mary WD | iiiei Prince WD | iiieii Jacky Boy WD | |||
| iiieie Cami WD | |||||
| iiiee Honey Honey WD | iiieei tuntematon WD EVM | ||||
| iiieee tuntematon WD EVM | |||||
| iie Misty Hunter WD | iiei Sparklin Comet WD | iieii Sparkling Smelly WD EVM | iieiii - | ||
| iieiie - | |||||
| iieie Beauty Comet WD EVM | iieiei - | ||||
| iieiee - | |||||
| iiee Hunter WD | iieei Hunting WD EVM | iieeii - | |||
| iieeie - | |||||
| iieee Belt WD EVM | iieeei - | ||||
| iieeee - | |||||
| ie Rockie's Black Dance WD | iei Rosegarden's Black Moon WD | ieii GB Ch Black Hawk WD EVM | ieiii Wellery WD EVM | ieiiii - | |
| ieiiie - | |||||
| ieiie Llwyndr Bess WD EVM | ieiiei - | ||||
| ieiiee - | |||||
| ieie Rosegarden's Starlight WD EVM | ieiei Canterbury Warrior WD EVM | ieieii - | |||
| ieieie - | |||||
| ieiee Rosegarden's Fairlady WD EVM | ieieei - | ||||
| ieieee - | |||||
| iee Mikador WD | ieei tuntematon WD EVM | ieeii - | ieeiii - | ||
| ieeiie - | |||||
| ieeie - | ieeiei - | ||||
| ieeiee - | |||||
| ieee tuntematon WD EVM | ieeei - | ieeeii - | |||
| ieeeie - | |||||
| ieeee - | ieeeei - | ||||
| ieeeee - | |||||
| e Nefertari's Sereena WD | ei Kenrick Owain WD | eii Aelward Dio WD | eiii Bleiddig Ouein WD EVM | eiiii Bleiddig Teithi WD EVM | eiiiii Bleiddig Penllyn WD EVM |
| eiiiie Bleiddig Catriona WD EVM | |||||
| eiiie Bleiddig Caithlyn WD EVM | eiiiei Dannock Powell WD EVM | ||||
| eiiiee Bleiddig Glenda WD EVM | |||||
| eiie Aelward Adara WD EVM | eiiei Aelward Ysafel WD EVM | eiieii Aelward Wedros WD EVM | |||
| eiieie Bleiddig Bethan WD EVM | |||||
| eiiee Ariahrod Benbras WD EVM | eiieei Ariahrod Teifryn WD EVM | ||||
| eiieee Cadwallon Dylana WD EVM | |||||
| eie Cadwallon Enfail WD | eiei Cadwallon Pennant WD EVM | eieii Llwyn Ifor WD EVM | eieiii Terynor Thomas WD EVM | ||
| eieiie Cadwallon Ereka WD EVM | |||||
| eieie Llwyn Cath WD EVM | eieiei Terynor Brannock WD EVM | ||||
| eieiee Cadwallon Iani WD EVM | |||||
| eiee Dannock Gwenhoen WD EVM | eieei Dannock Twdrw WD EVM | eieeii Dannock Roland WD EVM | |||
| eieeie Branwyn Ceirian WD EVM | |||||
| eieee Cadwallon Nonna WD EVM | eieeei Llwyn Elistan WD EVM | ||||
| eieeee Dwynarh Caithlin WD EVM | |||||
| ee Adja's Nesta WD | eei Newell Llyr WD | eeii Yspadaden Pencawrr WD EVM | eeiii Vaddock Sior WD EVM | eeiiii - | |
| eeiiie - | |||||
| eeiie Vaddock Eiriol WD EVM | eeiiei - | ||||
| eeiiee - | |||||
| eeie Newell Druantia WD EVM | eeiei Newell Anfri WD EVM | eeieii - | |||
| eeieie - | |||||
| eeiee Newell Wenda WD EVM | eeieei - | ||||
| eeieee - | |||||
| eee Lilian Z WD | eeei Rewlyd W WD EVM | eeeii - | eeeiii - | ||
| eeeiie - | |||||
| eeeie - | eeeiei - | ||||
| eeeiee - | |||||
| eeee Nadja Z WD EVM | eeeei - | eeeeii - | |||
| eeeeie - | |||||
| eeeee - | eeeeei - | ||||
| eeeeee - |